
プロフィール部門
使い方の①〜③までの操作を行うと、ランキングに参加できます。
表の見出しをタップすると、並び替えができます。
RK | 名前 | 冒険ランク | おでかけランク | ずかん登録数 | おみやげの種類 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライガ | 50 | 30 | 187 | 4 |
2 | あっく | 48 | 27 | 174 | 1 |
3 | ぶるぞん | 44 | 20 | 169 | 3 |
4 | さいん | 39 | 19 | 167 | 8 |
5 | ま | 38 | 19 | 164 | 1 |
6 | よだれ | 35 | 14 | 159 | 8 |
7 | よしお | 35 | 15 | 157 | 8 |
8 | じーんず | 29 | 12 | 0 | 0 |
9 | horich | 26 | 12 | 113 | 0 |
10 | アカツキ | 23 | 13 | 109 | 3 |
11 | テリー | 21 | 6 | 0 | 0 |
12 | エリザベス | 20 | 7 | 95 | 1 |
13 | くっく | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | らら | 0 | 0 | ||
15 | ちゃんやま | 0 | 0 | ||
16 | ウォーズマン | 0 | 0 | ||
17 | げる | 0 | 0 | ||
18 | ふくぴー | 0 | 0 |
モンスターのこころ部門
1つでも持ってるこころで1列そろった | 1点 |
Sランクのこころで1列そろった | 100点 |
