ドラクエ映画「ユア ストーリー」アンケート取ってみた(回答結果)からの続きです。
アンケートの実施について
アンケートは、クラウドワークスというお仕事探しやお仕事の依頼を行うことのできるサイトで、回答者が100人に達するまで募集しました。

実施期間 | 2019.8.19 〜 9.9 |
---|
対象人数 | 100人(男性:65人、女性:35人) |
---|
年齢層 | 18〜50歳 |
---|
収集元 | クラウドワークス |
---|
映画の自己評価(点数)の内訳
自己評価(点数)に該当する人数の内訳は次の通りです。
- 最高、とっても満足・・・100点
- 満足、観て良かった・・・ 80点
- 映画代の値段相応・・・・ 60点
- 観ない方が良かった・・・ 40点
- 観る価値無い、悲しい・・ 20点
点数 | 人数 |
---|
男性 | 女性 | 合計 |
---|
10点未満 | 3 | 1 | 4 |
|
10〜19点 | 4 | 4 | 8 |
20〜29点 | 2 | 6 | 8 |
30〜39点 | 5 | 3 | 8 |
40〜49点 | 9 | 6 | 15 |
50〜59点 | 12 | 6 | 18 |
60〜69点 | 10 | 4 | 14 |
70〜79点 | 7 | 2 | 9 |
80〜89点 | 11 | 2 | 13 |
90点以上 | 2 | 1 | 3 |
年代と自己評価(点数)との関係
各年代の人数と自己評価(点数)の平均点は次の通りです。
年代 | 人数 | 平均点 |
---|
〜20歳 | 5 | 54.2 |
21〜25歳 | 14 | 55.6 |
26〜30歳 | 22 | 51.7 |
31〜35歳 | 22 | 56.2 |
36〜40歳 | 25 | 56.1 |
41〜45歳 | 10 | 46.2 |
46〜50歳 | 2 | 61.5 |
各タイトルのプレイ状況と自己評価(点数)の内訳
評価 | DQ10以外 | DQ10 |
---|
1 | やったことない | やったことない |
2 | 少しだけやった | Ver1までクリア |
3 | 途中までやった | Ver2までクリア |
4 | クリアした | Ver3までクリア |
5 | やりこんだ | Ver4現役プレイ中 |
人数 | プレイ状況(1〜5)の該当者 |
---|
合計 | 該当者の自己評価(点数)の合計 |
---|
平均 | 該当者の自己評価(点数)の平均 |
---|
DQ1のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 26 | 1551 | 59.7 |
2 | 9 | 601 | 66.8 |
3 | 7 | 384 | 54.9 |
4 | 45 | 2232 | 49.6 |
5 | 13 | 642 | 49.4 |
DQ2のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 26 | 1496 | 57.5 |
2 | 8 | 588 | 73.5 |
3 | 13 | 610 | 46.9 |
4 | 39 | 1993 | 51.1 |
5 | 14 | 723 | 51.6 |
DQ3のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 18 | 1029 | 57.2 |
2 | 5 | 362 | 72.4 |
3 | 7 | 332 | 47.4 |
4 | 35 | 1842 | 52.6 |
5 | 35 | 1845 | 52.7 |
DQ4のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 16 | 871 | 54.4 |
2 | 6 | 364 | 60.7 |
3 | 5 | 289 | 57.8 |
4 | 35 | 1790 | 51.1 |
5 | 38 | 2096 | 55.2 |
DQ5のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 10 | 624 | 62.4 |
2 | 1 | 48 | 48.0 |
3 | 4 | 284 | 71.0 |
4 | 33 | 1781 | 54.0 |
5 | 52 | 2673 | 51.4 |
DQ6のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 22 | 1389 | 63.1 |
2 | 4 | 229 | 57.3 |
3 | 10 | 513 | 51.3 |
4 | 34 | 1912 | 56.2 |
5 | 30 | 1367 | 45.6 |
DQ7のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 28 | 1587 | 56.7 |
2 | 3 | 217 | 72.3 |
3 | 8 | 464 | 58.0 |
4 | 37 | 2088 | 56.4 |
5 | 24 | 1054 | 43.9 |
DQ8のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 28 | 1514 | 54.1 |
2 | 6 | 345 | 57.5 |
3 | 8 | 450 | 56.3 |
4 | 29 | 1597 | 55.1 |
5 | 29 | 1504 | 51.9 |
DQ9のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 38 | 2108 | 55.5 |
2 | 1 | 85 | 85.0 |
3 | 6 | 371 | 61.8 |
4 | 31 | 1737 | 56.0 |
5 | 24 | 1109 | 46.2 |
DQ10のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 81 | 4344 | 53.6 |
2 | 7 | 421 | 60.1 |
3 | 4 | 196 | 49.0 |
4 | 4 | 214 | 53.5 |
5 | 4 | 235 | 58.8 |
DQ11のプレイ状況
評価 | 人数 | 合計 | 平均 |
---|
1 | 51 | 2848 | 55.8 |
2 | 6 | 309 | 51.5 |
3 | 6 | 262 | 43.7 |
4 | 16 | 815 | 50.9 |
5 | 21 | 1176 | 56.0 |
次の記事では、これらの数字を考察していきます!
ドラクエ映画「ユア ストーリー」アンケート取ってみた(考察とまとめ)へ続きます。
↓ポチッとして頂けたら喜びます♪↓

この記事を書いた人 |
 あっく@スライムナイトの上の人 |
プレイスタイル | 都会で中課金プレイ |
好きなDQ作品 | ドラクエ3, 4, 5, 10 |
好きなモンスター | スライムナイト |
好きな職業 | 戦士 |
2019年10月に、当サイト「ドラクエウォークみんなの広場」を開設。 主にシステムを担当しますが、時々、自己満足系ブログも書きます(あっくブログ)。 「こんな機能を作ってほしい」「こんな企画をしてほしい」などのご要望がありましたら、お問合せまたはTwitterよりお気軽にご連絡下さい。 |